Doce años después de su recordado concierto en el Estadio Nacional y de un insólito momento televisivo, el británico Robbie Williams retorna a Chile para actuar en el lunes 5 de noviembre en el Movistar Arena. Lo hará como parte de la gira mundial con que ha recorrido el mundo difundiendo su más reciente disco de estudio “The Heavy Entertainment Show”.
Horarios:
17:30 horas – Apertura de estacionamientos
18:00 horas – Apertura de boletería
19:30 horas – Apertura de puertas
21:30 horas – Inicio del show
Una de las últimas grandes estrellas mundiales del pop, Williams retorna a Chile con su undécimo trabajo de estudio bajo el brazo. Además, lo hace cargado con una batería de éxitos en más de 20 años de carrera en solitario, incluyendo “Angels”, “Feel”, “Rock DJ”, “Supreme”, “Let Me Entertain You” y las más recientes “Tripping”, “Bodies” y “Candy”.
“The Heavy Entertainment Show” fue su primer álbum de material original desde “Take the Crown” en 2012. Esta década, además, vio concretarse la esperada reunión de Williams con Take That entre 2010 y 2012, a la que puso punto final para privilegiar su vida familiar tras el nacimiento de su primer hijo.
Venta de Entradas
Punto Ticket y puntos de venta físicos en Tiendas Hites y Cinemark habilitados de todo Chile.
www.puntoticket.com/robbie-williams
Sector | Valor Entrada | Cargo | Valor Total | Valor con 20% Dscto. Banco Chile | Cargo Servicio | Valor Total con Dscto. Banco Chile |
Cancha Vip | $132.000 | $15.900 | $147.900 | $105.600 | $15.900 | $121.500 |
Cancha General | $60.000 | $7.200 | $67.200 | $48.000 | $7.200 | $55.200 |
Platea Baja Diamante | $132.000 | $15.900 | $147.900 | $105.600 | $15.900 | $121.500 |
Platea Baja Golden | $112.000 | $13.400 | $125.400 | $89.600 | $13.400 | $103.000 |
Platea Baja Silver | $95.000 | $11.400 | $106.400 | $76.000 | $11.400 | $87.400 |
Platea Alta Golden | $52.000 | $6.300 | $58.300 | $41.600 | $6.300 | $47.900 |
Platea Alta Silver | $42.000 | $5.000 | $47.000 | $33.600 | $5.000 | $38.600 |
Tribuna | $25.000 | $3.000 | $28.000 | $20.000 | $3.000 | $23.000 |
Silla de Ruedas + Acompañante | $44.000 | $5.400 | $49.400 | $35.200 | $5.400 | $40.600 |
*Localidades Platea Baja, Platea Alta y Tribuna, numeradas.
* Sector Cancha y Cancha Vip, sin numerar y de pie.
0 Comments